-
-
新國標推薦FP-30MK2(C)型甲醛檢測儀
- 測溫范圍:
FP-30MK2(C)型甲醛檢測儀檢測原理采用光電光度法,完全符合國家新頒布的GB/T18204《公共場所衛生檢驗方法》要求,它的檢測精度高,可靠性強,操作簡單,檢測快速,可在現場采集空氣后直接分析出結果。
產品特點:
l 操作簡單
l 無需預熱,只需安裝檢測試劑片即可輕松檢測
l 大尺寸顯示屏
l 直觀顯示濃度結果
l 檢測單位為mg/ m3
l 帶有自動存儲功能
技術指標
試劑片 | TAB No.008 | TAB No.009 |
測量量程 | 0.000~0.50mg/ m3 (注意:不到0.02 mg/ m3的顯示﹤0.02 mg/ m3) | 0.000~1.250mg/ m3 (注意:不到0.02 mg/ m3的顯示﹤0.02 mg/ m3) |
顯示單位 | 0.01 mg/ m3 | 0.025 mg/ m3 |
測量時間 | 1800秒(30分) | 900秒(15分) |
檢測方式 | 泵吸入式、時間內累計值方式 | 吸引流量:0.5L/min |
使用溫濕度范圍 | -10~+40°C | 90%RH以下(無凝結※1) |
檢測原理 | 光電光度法 | |
響應時間 | T95%≤3min | |
顯示方法 | LCD數字顯示 | |
存儲功能 | 儲存檢測記錄99條(檢測后自動存儲) | |
故障警報自我診斷 | 電池電壓低、傳感器不良、泵接觸不良、機器的系統錯誤、溫度異常 | |
電源 | 五號堿性干電池×4節 | |
連續使用時間 | 大約12個小時(新的干電池、無警報、無照明、20°C) | |
功能 | 自動記憶式數據記錄器、時鐘功能、背光顯示 | |
認證 | CPA證書 | |
外觀尺寸 | 大約80(W)×150(H)×40(D)mm(不包含突起部分的機體) | |
重量 | 大約250g(干電池除外) |
- 上一條智能測溫篩查安全門
- 下一條PPM-HTV手持式甲醛檢測儀