-
-
德圖(Testo) 905-T1 溫度計
- 測溫范圍:
| |||
量 程: | -50~+350℃ | ||
分辨率: | 0.1℃ | ||
精 度: | ±1℃ (-50~+99.9℃); ±1%測量值 (其余量程) | ||
單 位: | ℃ | ||
操作溫度: | 0~+40℃ | ||
電池壽命: | 約1000小時 | ||
| |||
固定夾和電池 |
| |||
量 程: | -50~+350℃ | ||
分辨率: | 0.1℃ | ||
精 度: | ±1℃ (-50~+99.9℃); ±1%測量值 (其余量程) | ||
單 位: | ℃ | ||
操作溫度: | 0~+40℃ | ||
電池壽命: | 約1000小時 | ||
| |||
固定夾和電池 |