-
-
德圖(Testo) 540 照度儀
- 測溫范圍:
| |||
量 程: | 0~99,999Lux | ||
精 度: | 10Lux (20,000~99,999Lux); ±3% (比對參考值) | ||
單 位: | Lux,尺燭光 | ||
操作溫度: | 0~+50℃ | ||
電池類型: | 堿性電池 (2節AAA) | ||
電池壽命: | 20小時 (正常使用,關閉背光燈) | ||
尺寸(包括保護套): | 133 × 46 × 25 mm | ||
| |||
出廠標定證書,掛繩,皮套,保護套,電池
免費咨詢:400-6011-640
|
| |||
量 程: | 0~99,999Lux | ||
精 度: | 10Lux (20,000~99,999Lux); ±3% (比對參考值) | ||
單 位: | Lux,尺燭光 | ||
操作溫度: | 0~+50℃ | ||
電池類型: | 堿性電池 (2節AAA) | ||
電池壽命: | 20小時 (正常使用,關閉背光燈) | ||
尺寸(包括保護套): | 133 × 46 × 25 mm | ||
| |||
出廠標定證書,掛繩,皮套,保護套,電池
免費咨詢:400-6011-640
|