-
-
9870多功能綜合測試儀
- 測溫范圍:
9870多功能綜合測試儀,集交直流耐壓,絕緣,接地,接觸電流,功率及低壓啟動七項功能于一身,100%美國技術,體積國內最小.負載容量最大達8.4KVA/30Arms.沖擊電流可達180A,320*240大型繪圖式LCD,一屏顯示所有測試結果,具有電弧偵測功能(選配)
型號 | 9870 | ||||
輸入 | |||||
輸入電壓 | 115/230Vac±15% | ||||
輸入頻率 | 50/60Hz ± 5% | ||||
保險絲 | Fuse 6.3A/250V Slow-Blow | ||||
量程 | 分辨率 | 精確度 | |||
交流耐電壓測試 | |||||
輸出電壓,KV | 0-3.50 | 0.01 | ± (2% 設定值 + 5V) | ||
輸出頻率 | 50Hz/60Hz ±0.1%, 用戶自行選擇 | ||||
輸出波形 | 正弦波,波峰因數= 1.3 - 1.5 | ||||
輸出穩定度 | ± (1% 輸出值 + 5V), 空載至滿載 | ||||
參數設定 | |||||
上/下限電流,mA | 0.00-20.00 | 0.01 | ± (2%設定值 + 2 個字) | ||
緩升時間, second | 0.1 - 999.9 | 0.1 | ± (0.1% + 0.05 sec) | ||
測試時間, second | 0, 0.2 - 999.9(0=連續測試) | ||||
電流歸零, mA | 0.00-2.00 | 0.01 | ± (2% 設定值 + 2個字) | ||
電弧偵測(選購) | 1-9檔 (9 為最高靈敏度) | ||||
直流耐電壓測試 | |||||
輸出電壓, KVDC | 0 -4.50 | 0.01 | ± (2% 設定值+ 5V) | ||
直流輸出紋波 | <5% at 4KV/5mA | ||||
參數設定 | |||||
上/下限電流, mA | 0.00 - 5.00 | 0.01 | ± (2%設定值+ 2 個字) | ||
緩升時間, second | 0.1- 999.9 | 0.1 | ± (0.1% + 0.05 sec) | ||
測試時間, second | 0, 0.2 - 999.9(0=連續測試) | ||||
電流歸零, mA | 0.00 - 0.20 | 0.01 | ± (2% 設定值 + 2 個字) | ||
電弧偵測(選購) | 1-9檔 (9 為最高靈敏度) | ||||
放電時間 | 非容性負載時 < 30 msec, 容性負載時 < 100 msec. | ||||
絕緣電阻測試 | |||||
輸出電壓, VDC | 100 - 1000 | 1 | ± (2%讀值+ 5 V) | ||
參數設定 | |||||
電阻上限值, MΩ | 0,1 - 1000 (0 = 關閉) | 1 | 與電阻量測精確度相同 | ||
電阻下限值, MΩ | 1 - 1000 | ||||
測試時間, second | 0, 0.5 - 999.9(0=連續測試) | 0.1 | ± (0.1% + 0.05 sec) | ||
接地電阻測試 | |||||
輸出電流, A | 3.0 – 30.0 | 0.1 | ± (2% 設定值 + 2 個字) | ||
輸出電壓, Vac | 最大電壓AC 6V. | ||||
輸出頻率, Hz | 50Hz/60Hz ±0.1%, 用戶自行選擇 | ||||
線阻歸零,mΩ | 0-100 | 1 | ± (2% 設定值 + 2個字) | ||
參數設定 | |||||
電阻上/下限值, mΩ | 0 – 510 (3.0-10.0A) | 1 | ± (2% 設定值 + 2 個字) | ||
0 – 200 (10.1-25.0A) | |||||
0 – 150 (25.1-30.0A) | |||||
測試時間, second | 0, 0.5 - 999.9(0 = 連續測試) | 0.1 | ± (0.1% + 0.05 sec) | ||
量測規格 | |||||
量程 | 分辨率 | 精確度 | |||
電壓, KV(AC) | 0.00 -4.00 | 0.01 | ± (1.5 % 讀值 +1個字) | ||
電壓, KV(DC) | 0.00 -4.50 | 0.01 | ± (1.5 % 讀值 +1個字) | ||
電壓, Vdc (絕緣) | 0 - 1000 | 1 | ± (1.5% 讀值 + 2 個字) | ||
交流電流, mA | 0.00 - 40.00 | 0.01 | ± (2% 讀值+ 2個字) | ||
直流電流, mA | 0.00 – 5.00 | 0.01 | |||
交流電流, A (接地) | 0.0-30.0 | 0.1 | ± (3 % 讀值 + 3 個字) | ||
電阻, MΩ (絕緣) | 1-999.9 | 0.1/0.01 | 100-499V ± (7%讀值 + 2 個字) 500-1000V ± (3% 讀值 + 2 個字) | ||
電阻, mΩ (接地) | 0-510 | 1 | ± (2 % 讀值 + 2 個字) | ||
電氣性能測試 | |||||
測試電源 | |||||
交流電壓 | 0 - 277.0V, 單相, 0 - 30.0A (最大) | ||||
電流 | 最大可持續30A | ||||
功率 | 最大達8400W | ||||
過流保護 | 單路電流可達 50A ,持續時間< 3 sec, 沖擊電流180A 反應時間為10u sec. | ||||
參數設定 | |||||
交流電壓上/下限設定, V | 0.0-277.0 | 0.1 | ± (1.5% 設定值 + 0.2 V), 60.0-277V | ||
交流電流上/下限設定, A | 0.0-30.0 | 0.1 | ± (2% 設定值 + 2個字) | ||
功率上/下限設定, W | 0 - 8400 | 1 | ± (5% 設定值 + 6 個字) | ||
功率因數上/下限設定 | 0.000-1.000 | 0.001 | ± (8%設定值 + 2個字) | ||
漏電流上/下限設定,mA | 0.0-10.00, 上限值 0=關閉 | 0.01 | ± (2% 設定值 + 2個字) | ||
延遲時間, second | 0.1-999.9 | 0.1 | ± (0.1% + 0.05 sec) | ||
測試時間, second |