-
-
紅外熱像儀Ti50
- 測溫范圍:
紅外熱像儀Ti50 :技術規格成像性能熱圖像可視角度(FOV)*23o水平 x 17o 豎直空間分辨率(IFOV)*1.30 mrad最小聚焦距離*0.15 m熱靈敏度(NETD)Ti55: ≤ 0.05 °C at 30 °CTi50: ≤ 0.07 °C at 30 °C探測器數據獲取 / 圖像頻率60 Hz/30 Hz聚焦SmartFocus; 只需一個手指即可進行連續聚焦操作I
紅外熱像儀Ti50 :
技術規格 | |
成像性能 | 熱圖像可視角度(FOV)*23o水平 x 17o 豎直空間分辨率(IFOV)*1.30 mrad最小聚焦距離*0.15 m熱靈敏度(NETD)Ti55: ≤ 0.05 °C at 30 °CTi50: ≤ 0.07 °C at 30 °C探測器數據獲取 / 圖像頻率60 Hz/30 Hz聚焦SmartFocus; 只需一個手指即可進行連續聚焦操作IR 數字變焦Ti55: 2x, 4x, 8xTi50: 2x探測器類型320 x 240焦平面陣列, 氧化釩 (VOx) 非冷卻微型測輻射熱儀并帶有25微米螺距光譜波段8 μm to 14 μm數字圖像增強自動全時增強可見光(僅限于Fusion 型號)照相機本身操作模式全熱/全可見光或熱-可見光混合圖像.畫中畫可見光照相機1280 x 1024 像素,全彩可見光數字變焦Ti55: 2x, 4x, 8xTi50: 2x |
溫度測量 | 校準溫度范圍Ti55: -20 ?C to 600 ?C (-4 to 1112 oF) in 3 rangesTi50: -20 ?C to 350 ?C (-4 to 662 oF) in 2 ranges量程 1Ti55: -20 ?C to 100 ?C (-4 to 212 oF)Ti50: -20 ?C to 100 ?C (-4 to 212 oF)量程 2Ti55: -20 ?C to 350 ?C (-4 to 662 oF)Ti50: -20 ?C to 350 ?C (-4 to 662 oF)量程 3Ti55: 250 ?C to 600 ?C (482 to 1112 oF)準確度±2 °C or 2 % (whichever is greater)測量模式Ti55: 中心點, 中心框 (面積 最小/最大, 平均), 可移動點/boxes, 用戶自行設定區域/文本注釋,等溫線, 自動熱點/冷點檢測, 可見顏色報警上限和下限Ti50: 中心點, 中心框 (面積 最小/最大, 平均)更多升級選項請咨詢FLUKE 公司發射率糾正0.1 to 1.0 (0.01 增量) |
圖像顯示 | 數字顯示屏5" 大屏幕高分辨率數字顯示屏LCD 背光彩色LCD,可在陽光下讀數視頻輸出RS170 EIA/NTSC 或CCIR/PAL 復合視頻色板灰度, 反向灰度, 藍紅, 高對比度, 熱金屬色, 鐵虹, 琥珀色, 反向琥珀 |
可選用鏡頭 | 54 mm Telephoto 鏡頭高分辨率 Germanium鏡頭可視角度 (FOV)9 o 水平 x 6 o 數值 更多鏡頭選件請咨詢FLUKE 公司空間分辨率(IFOV)0.47 mrad最小聚焦距離0.6 m10.5 mm 廣角鏡頭高分辨率 Germanium 鏡頭可視角度 (FOV)42 o 水平 x 32 o 垂直10.5 mm廣角鏡頭空間分辨率(IFOV)2.45 mrad最小聚焦距離0.3 m |
圖像和數據保存 | 存儲介質小型閃卡可保存1000多幅IR圖像 (512 MB 標準卡) 或更高容量供選擇所支持格式包括14 bit 測量數據. 可導出 JPEG, BMP, PCX, PNG, PSD. |
接口和軟件 | 接口包括小型閃卡讀卡器在內軟件包括全部分析和報表制作軟件在內. |
激光(僅限于IR-Fusion 型號) | 等級II級激光瞄準當熱和可見光圖像混合時,屏幕上可以看到激光點 |
控制和調整 | 設置控制日期/時間, 溫度單位 C/F, 語言, 標度, LCD 亮度 (高/中/低)圖像控制Level, span, 自動調整 (連續/手動)屏幕指示燈電池狀態, 目標發射率, 背景溫度和實時時鐘 |
電源 | 電池類型智能鋰電池, 可充電, 現場即可更換電池持續使用時間連續使用3個小時 (帶有IR-Fusion的型號為2個小時 )電池充電2 個通過常用AC插座充電的智能充電器AC 操作AC 轉換器 110/220 VAC, 50/60 Hz (僅限于Ti45)節電設計自動關閉和睡眠模式 (用戶可自己設定) |
環境和機械設計 | 工作溫度-20℃ to +50℃(14 °F to 123 °F)保存溫度-40 °C to +70 °C (-40 °F to 158 °F)相對濕度使用和保存為10% to 95%, 無冷凝防塵防水IP54重量 (包括電池在內)1.95 kg (4.3 lbs)相機尺寸 (HxWxD)162 x 262 x 101 mm (6.5" x 10.5" x 4.0") |
其他 | 保修1 年 |
相關產品:
咨詢電話:400-6011-640