-
-
德圖(Testo) 610 溫濕度儀
- 測溫范圍:
| |||
量 程: | -10~+50℃ | ||
分辨率: | 0.1℃ | ||
精 度: | ±0.5℃ | ||
單 位: | ℃ / ℉ | ||
| |||
量 程: | 0~100%RH | ||
分辨率: | 0.1%RH | ||
精 度: | ±2.5%RH (+5~+95%RH) | ||
單 位: | RH%,濕球溫度,露點 | ||
操作溫度: | +10~+50℃ | ||
電池類型: | 堿性電池 (2節AAA) | ||
電池壽命: | 200小時 (正常使用,關閉背光燈) | ||
尺寸(包括保護套): | 119 × 46 × 25 mm | ||
| |||
出廠標定證書,掛繩,皮套,保護套,電池
相關產品:
|