-
-
德圖(Testo) 460 經濟型轉速儀
- 測溫范圍:
| |||
量 程: | 100~29,999rpm | ||
分辨率: | 0.1rpm (100~999.9rpm); 1rpm (1000~29,999rpm) | ||
精 度: | ±0.02%測量值 | ||
單 位: | rpm, rps | ||
操作溫度: | 0~+50℃ | ||
電池類型: | 堿性電池 (2節AAA) | ||
電池壽命: | 20小時 (正常使用,關閉背光燈) | ||
尺寸(包括保護套): | 119 × 46 × 25 mm | ||
| |||
出廠標定證書,掛繩,皮套,保護套,電池 |
| |||
量 程: | 100~29,999rpm | ||
分辨率: | 0.1rpm (100~999.9rpm); 1rpm (1000~29,999rpm) | ||
精 度: | ±0.02%測量值 | ||
單 位: | rpm, rps | ||
操作溫度: | 0~+50℃ | ||
電池類型: | 堿性電池 (2節AAA) | ||
電池壽命: | 20小時 (正常使用,關閉背光燈) | ||
尺寸(包括保護套): | 119 × 46 × 25 mm | ||
| |||
出廠標定證書,掛繩,皮套,保護套,電池 |